Hay algunas diferencias (unas sutiles y otras no tanto) con respecto a la arquitectura del nuevo Windows Server 2008, que pueden cambiar drásticamente la manera en que se usa este sistema operativo. Estos cambios afectan a la manera en que se gestiona el sistema hasta el punto de que se puede llegar a controlar el hardware de forma más efectiva, se puede controlar mucho mejor de forma remota y cambiar de forma radical la política de seguridad. Entre las mejoras que se incluyen, están:
- Nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS: proceso en segundo plano que repara los archivos dañados.
- Creación de sesiones de usuario en paralelo: reduce tiempos de espera en los Terminal Services y en la creación de sesiones de usuario a gran escala.
- Cierre limpio de Servicios.
- Sistema de archivos SMB2: de 30 a 40 veces más rápido el acceso a los servidores multimedia.
- Address Space Load Randomization (ASLR): protección contra malware en la carga de controladores en memoria.
- Windows Hardware Error Architecture (WHEA): protocolo mejorado y estandarizado de reporte de errores.
- Virtualización de Windows Server: mejoras en el rendimiento de la virtualización.
- PowerShell: inclusión de una consola mejorada con soporte GUI para administración.
- Server Core: el núcleo del sistema se ha renovado con muchas y nuevas mejoras.
Mínimos | Recomendados | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) | 2 GHz o superior |
Memoria | 512 MB RAM (podría limitarse el rendimiento y algunas características) | 2 GB RAM o más
|
Tarjeta gráfica | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) o resolución mayor |
Espacio libre HDD | 10 GB | 50 GB o más Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado. |
Unidades | DVD-ROM | DVD-ROM o mejor |
Otros dispositivos | Monitor Super VGA (800 x 600) o con resolución mayor, teclado y ratón |
Mínimos | Recomendados | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) | 2 GHz o superior |
Memoria | 512 MB RAM (podría limitarse el rendimiento y algunas características) | 2 GB RAM o más
|
Tarjeta gráfica | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) o resolución mayor |
Espacio libre HDD | 10 GB | 50 GB o más Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado. |
Unidades | DVD-ROM | DVD-ROM o mejor |
Otros dispositivos | Monitor Super VGA (800 x 600) o con resolución mayor, teclado y ratón |
Mínimos | Recomendados | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) | 2 GHz o superior |
Memoria | 512 MB RAM (podría limitarse el rendimiento y algunas características) | 2 GB RAM o más
|
Tarjeta gráfica | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) o resolución mayor |
Espacio libre HDD | 10 GB | 50 GB o más Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado. |
Unidades | DVD-ROM | DVD-ROM o mejor |
Otros dispositivos | Monitor Super VGA (800 x 600) o con resolución mayor, teclado y ratón |
Mínimos | Recomendados | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) | 2 GHz o superior |
Memoria | 512 MB RAM (podría limitarse el rendimiento y algunas características) | 2 GB RAM o más
|
Tarjeta gráfica | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) o resolución mayor |
Espacio libre HDD | 10 GB | 50 GB o más Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado. |
Unidades | DVD-ROM | DVD-ROM o mejor |
Otros dispositivos | Monitor Super VGA (800 x 600) o con resolución mayor, teclado y ratón |
Mínimos | Recomendados | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) | 2 GHz o superior |
Memoria | 512 MB RAM (podría limitarse el rendimiento y algunas características) | 2 GB RAM o más
|
Tarjeta gráfica | Super VGA (800 x 600) | Super VGA (800 x 600) o resolución mayor |
Espacio libre HDD | 10 GB | 50 GB o más Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado. |
Unidades | DVD-ROM | DVD-ROM o mejor |
Otros dispositivos | Monitor Super VGA (800 x 600) o con resolución mayor, teclado y ratón |
-Procesador: 2 GHz o superior
-Memoria: 2 GB RAM o más. Máximo (sistemas de 32-bits): 4 GB RAM (edición Standard) o 64 GB RAM (ediciones Enterprise, Datacenter). Máximo (sistemas de 64-bits): 32 GB RAM (edición Standard) o 2 TB RAM (ediciones Enterprise, Datacenter y para sistemas basados en Itanium)
-Tarjeta gráfica: Super VGA (800 x 600) o resolución mayor
-Espacio libre HDD: 50 GB o más. Los equipos que dispongan de más de 16 GB de memoria RAM requerirán más espacio en disco para archivos de paginación y volcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008